当前位置:首页>政府信息公开>部门信息公开目录>乡镇>北呈乡>公开目录>标准目录信息公开
字体大小:【大】 【中】 【小】
| 索引号:01236931-5/2021-24052 | |
| 发文字号: | 发文时间:2021-09-05 |
| 发文机关:北呈乡人民政府 | 主题词: |
| 标题:南呈村村级事务公开 | |
| 主题分类:其它 | 发布日期:2021-09-05 |
| 南呈村2021年度村务公开内容 | ||||||||||
| 村情 概况 | 南呈村位于长治县城西北五公里处,这里地平水浅,交通便利,土地肥沃,素有“天下第一田”美誉,全村共有耕地3678.4亩,村民小组12个,农户880户,人口3095人。 | |||||||||
| 班子 情况 | 姓 名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 分管工作 | 年工资 | 工资发放情况 | |||
| 李保文 | 主任 | 男 | 66 | 全面工作 | ||||||
| 李红峰 | 副主任 | 男 | 44 | 农业、合同、科技 | ||||||
| 乔武清 | 委员 | 男 | 55 | 综治、民调、纪检、卫生 | ||||||
| 成海青 | 委员 | 男 | 57 | 计生、财会、民兵、宣传 | ||||||
| 申彩红 | 委员 | 女 | 46 | 文教、民政、妇联 | ||||||
| 李姣姣 | 委员 | 女 | 32 | 共青团、档案资料、畜牧 | ||||||
| 工作 完成 情况 | 2021年工作计划 | 完成情况 | ||||||||
| 一、依托地道全面发展乡村旅游 | 完成地道北广场建设 | |||||||||
| 二、加大道路建设、为发展旅游创造条件 | 新修水泥路面2.2公里 | |||||||||
| 三、加强环境卫生整治、打造美丽生态宜居 | 开展环境和“六乱”整治 | |||||||||
| 四、发展生产、增加村民经济收入 | 新打机井和埋设管道 | |||||||||
| 五、开展精神文明建设、提高村民素质 | 多次开展志愿者活动 | |||||||||
| 合同 兑现 情况 | 名 称 | 金 额 | 备 注 | 名 称 | 金 额 | 备 注 | ||||
| 应交 | 实交 | 应交 | 实交 | |||||||
| 租种机动地 | 4691 | |||||||||
| 沙滩水 域租赁 |
15000 | |||||||||
| 宅基 地审 核情 况 | 姓名 | 申报时间 | 审批时间 | 上交金额 | 面积(㎡) | 备注 | ||||
| 计划 生育 情况 | 夫妇姓名 | 一胎 | 二胎 | 备注 | 夫妇姓名 | 一胎 | 二胎 | 备注 | ||
| 史尧昕 | 常茜茜 | √ | 杜布峰 | 刘洋 | √ | |||||
| 李伟 | 牛姚姚 | √ | 李雪江 | 郝娜娜 | √ | |||||
| 张子琛 | 李文雅 | √ | 李强 | 李丹 | √ | |||||
| 常骆男 | 陈祎玲 | √ | 闫路辉 | 刘江燕 | √ | |||||
| 郭强 | 郭晓雅 | √ | 李晋泽 | 王凯丽 | √ | |||||
| 李亚宁 | 李晓 | √ | 成超杰 | 申娅丽 | √ | |||||
| 李向葵 | 郭荻妮 | √ | ||||||||
| 宋文强 | 琚慧平 | √ | 郭拜 | 崔洋洋 | √ | |||||
| 李雅军 | 李琼 | √ | ||||||||
| 成云 | 张蕾 | √ | ||||||||
| 李立强 | 田伟丽 | √ | ||||||||
| 胡鑫 | 崔赛群 | √ | ||||||||
| 李小清 | 张艳霞 | √ | ||||||||
| 李嘉伟 | 冯卓玛 | √ | ||||||||
| 程泽松 | 程会会 | √ | ||||||||
| 李晓鹏 | 郭现丽 | √ | ||||||||
| 保洁 员工 资发 放情 况 | 姓名 | 性别 | 卫生责任区 | 年基本工资(元) | 工资发放情况 | 备注 | ||||
| 宋保清 | 男 | 清运全村垃圾 | 12000 | 5000 | ||||||
| 申秀平 | 男 | 清运全村垃圾 | 12000 | 5000 | ||||||
| 王翠娥 | 女 | 村委办公楼 | 2000 | 800 | ||||||
| 程爱菊 | 女 | 公共场所 | 2000 | |||||||
| 郭启明 | 男 | 南北大街 | 2500 | 1500 | ||||||
| 王素英 | 女 | 南北大街 | 1500 | |||||||
| 成消气 | 男 | 东西大街 | 1500 | 800 | ||||||
| 李文新 | 男 | 大院大街 | 3000 | 800 | ||||||
| 李正南 | 男 | 大院大街 | 2500 | 800 | ||||||
| 合 计 | 39000 | 14700 | ||||||||
| 粮食 直补 情况 | 种 类 | 户 数 | 面积(亩) | 直补金额(元) | 合 计 | |||||
| 耕地地力保护 | 740 | 3027.53 | 67 | 202844.51(未发放) | ||||||
| 种地农民一次性补贴 | 658 | 1833.11 | 9.23 | 16919.61(已发放) | ||||||
| 退耕 还林 情况 | 项 目 | 面 积(亩) | 亩 均 | 金额(元) | 备 注 | |||||
| 植树造林 | 285.8 | 90 | 25722 | 243户 | ||||||
| 合计 | 285.8 | 25722 | 已打卡 | |||||||
| 机 动 地 情 况 | 地名 | 姓名 | 承包亩数 | 亩均(元) | 承包年限 | 金额(元) | 备注 | |||
| 郭天兴 | 1.5 | 300 | ||||||||
| 范林 | 0.6 | 120 | ||||||||
| 成雪祥 | 0.8 | 160 | ||||||||
| 董书田 | 1 | 200 | ||||||||
| 李少兵 | 1.6 | 320 | ||||||||
| 康和平 | 0.9 | 144 | ||||||||
| 李树清 | 0.9 | 144 | ||||||||
| 常春文 | 0.9 | 144 | ||||||||
| 郭兴文 | 1.4 | 280 | ||||||||
| 李泽峰 | 1.35 | 270 | ||||||||
| 李瑞章 | 0.5 | 100 | ||||||||
| 李红文 | 0.6 | 120 | ||||||||
| 李仁根 | 0.5 | 100 | ||||||||
| 李培林 | 2.4 | 480 | ||||||||
| 李满清 | 0.5 | 100 | ||||||||
| 宋志强 | 0.9 | 135 | ||||||||
| 王爱清 | 1 | 160 | ||||||||
| 宋书文 | 1 | 160 | ||||||||
| 宋中秀 | 1 | 160 | ||||||||
| 乔华虎 | 1 | 166 | ||||||||
| 李小兵 | 1.1 | 132 | ||||||||
| 成文义 | 0.35 | 56 | ||||||||
| 李艳庭 | 1 | 200 | ||||||||
| 李二保 | 1.5 | 300 | ||||||||
| 靳爱平 | 1.2 | 240 | ||||||||
| 合计 | 4691 | |||||||||
| 三重 一大 决策 执行 情况 | 决策情况 | 执行情况 | ||||||||
| 一、完成街巷路面损坏硬化计划 | 已完成 | |||||||||
| 二、对地道北广场建设完工 | 已完成 | |||||||||
| 三、建设村南田间路面、村东旅游公路 | 建水泥路面2.2公里,已完工 | |||||||||
| 四、建设红旗大广场 | 正在施工中,投资49万元建护坡路 | |||||||||
| 五、对环境卫生进一步整治 | 按照“六乱”整治标准已完成 | |||||||||
| 救灾 物资 发放 情况 | “温暖过冬”救助物资: 被罩:34套 床单:34条 毛毯:22套 面粉:34袋 高精玉米粉:34袋 防寒服:12套 棉衣:6件 大米:2袋 电饭锅:1个 油:1桶 | |||||||||
| 南呈村2021年度财务公开内容 | ||||
| (1-6月份)收入情况 | ||||
| 科 目 | 摘 要 | 金额(元) | ||
| 其他收入 | 358800.41 | |||
| 其中 | 入羊头岭永丰煤业帮扶款 | 300000 | ||
| 转入2021年第一季度利息款 | 800.41 | |||
| 入省级文明村集体奖金 | 50000 | |||
| 入省级文明村个人工作奖金 | 8000 | |||
| 补助收入 | 170730 | |||
| 入2020年第四季度网格长工资 | 7200 | |||
| 入2020年第四季度环卫经费 | 21000 | |||
| 转入第一书记经费 | 3000 | |||
| 转入2021年第一季度环卫费 | 25000 | |||
| 转入疫情期间慰问款 | 4200 | |||
| 转现场会安装监控费用 | 4460 | |||
| 转入第四季度网格长绩效工资 | 500 | |||
| 转入图书管理员前三季度工资 | 1200 | |||
| 转入乡政府人口普查经费 | 8270 | |||
| 转入2020年第四季度网格长绩效工资 | 1200 | |||
| 转入第一季度网格长工资 | 9000 | |||
| 转入2021年防火通道补助资金 | 61500 | |||
| 转入2019年防火通道补助资金 | 4400 | |||
| 转入2021年第一季度环卫费 | 21000 | |||
| 转支退回财政所款 | -1200 | |||
| 发包及 上交收入 |
39691 | |||
| 转入场地租赁协议费 | 20000 | |||
| 转入各户租种合同地款 | 4691 | |||
| 转入沙滩水域面租赁费 | 15000 | |||
| 收入合计 | 569221.41 | |||
| 支出情况 | ||||
| 明细科目 | 摘 要 | 金额(元) | ||
| 管理费用 | 179725.49 | |||
| 办公费 | 转支转账手续费 | 225 | ||
| 转支购买支票款 | 105 | |||
| 环卫费 | 转支垃圾车钣金维修款 | 300 | ||
| 转支环卫勤杂人员工资款 | 5310 | |||
| 转支购买环卫服装费 | 1000 | |||
| 书刊费 | 支2021年度报刊费 | 4008 | ||
| 支长治日报、上党晚报购买费用 | 2640 | |||
| 宣传费 | 转支版面制作费 | 12295 | ||
| 转支条幅标语款 | 12075 | |||
| 转支制度版面打印费 | 5290 | |||
| 转支铁艺宣传栏制作款 | 54842 | |||
| 转支网络费 | 600 | |||
| 车辆管理费 | 转支车辆保险费 | 1670 | ||
| 转支机动车辆保险费 | 2614.61 | |||
| 水电费 | 转支水电费 | 4139.7 | ||
| 转支水电费 | 8164.18 | |||
| 修缮费 | 转支监控维修费 | 9185 | ||
| 转支维修文化广场买石头砖款 | 11804 | |||
| 转支村庄道路硬化维修买砖款 | 22395 | |||
| 转支社区大楼防水维修款 | 3313 | |||
| 转支网络维修费 | 300 | |||
| 转支购买切割机款 | 240 | |||
| 网格长工资 | 转支2020年第四季度网格长工资 | 7200 | ||
| 转支网格长工资 | 9000 | |||
| 转2020年全年环境整治务工结算款 | -10000 | |||
| 其他 | 转支供热公司春节慰问食品款 | 4000 | ||
| 转支修路占地补偿款 | 1000 | |||
| 工资报酬 | 转支人口普查人员工资款 | 6010 | ||
| 其他支出 | 42995.56 | |||
| 银行存款余额调节 | 883.56 | |||
| 转支春节村民福利食油款 | 42112 | |||
| 支出合计 | 222721.05 | |||
| 应付工资 | 借:105869 贷:-10000 | |||
| 转支预付司中堂户往来工资款 | 借:70000 | |||
| 转支预付董树清户往来工资款 | 借:19995 | |||
| 转支预付李正南户往来工资款 | 借:8250 | |||
| 转支预付李增芳户往来工资款 | 借:3624 | |||
| 转支预付司中堂户往来工资款 | 借:4000 | |||
| 转2020年全年环境整治务工结算款 | 贷:-10000 | |||
| 新增固定资产明细 | ||||
| 明细科目 | 摘 要 | 金额(元) | ||
| 固定资产 | 转支供热公司料场安装监控款 | 借:4460 | ||
| 转支购买祭子岭公园标志门款 | 借:35000 | |||
| 转支购买潜水泵款 | 借:1500 | |||
| 合 计 | 40960 | |||
| 本年度在建工程支出情况 | ||||
| 明细科目 | 摘 要 | 金额(元) | ||
| 合 计 | ||||
| 应收应付款项及短期借款 | ||||
| 明细科目 | 摘 要 | 金额(元) | ||
| 应收款项 | 借:17625 贷:12303.88 | |||
| (包括往来借方) | 转支预交电费款 | 借:10000 | ||
| 转支水电费款 | 贷:4139.70 | |||
| 转支预交电费款 | 借:7625.00 | |||
| 转支水电费 | 贷:8164.18 | |||
| 应付款 | 借:2452490.5 贷:19886805 | |||
| 转支垃圾整治运费预付款 | 借:12080 | |||
| 转支防火通道除草平路预付款 | 借:33570 | |||
| 转支土地复垦机械费用预付款 | 借:175950 | |||
| 转支土地复垦机械费用预付款 | 借:96000 | |||
| 转支预付街道白化应付款 | 借:50000 | |||
| 转入2020年土地塌陷补偿款 | 贷:870420 | |||
| 转支土地塌陷各户补偿款 | 借:579395 | |||
| 转入县级扶贫资金 | 贷:10000 | |||
| 转支贫困户容户貌改善款 | 借:10000 | |||
| 转监控维修款 | 贷:9185 | |||
| 转支监控维修预付款 | 借:5000 | |||
| 转支村志编写预付款 | 借:10000 | |||
| 转支村庄绿化苗木草坪预付款 | 借:50000 | |||
| 调整科目 | 借:291025 | |||
| 转入供暖现场会工作经费 | 贷:681213.5 | |||
| 转支筹备现场会工作款 | 借:373126.5 | |||
| 转支筹备现场会动用车辆机械款 | 借:131100 | |||
| 转支现场会布置场地购买石子款 | 借:141987 | |||
| 更正2020年11月份二级科目 | 借:392780 | |||
| 更正2020年11月份二级科目 | 贷:392780 | |||
| 入南漳村绿化补助款 | 贷:18202 | |||
| 转支南漳绿化占地补助款 | 借:10577 | |||
| 转支防火通道除草平路费预付款 | 借:65900 | |||
| 补登2020年5月9号凭证土地复垦费 | 贷:6880 | |||
| 转支健康维修预付款 | 借:3000 | |||
| 转支环卫勤杂人员预付款 | 借:20600 | |||
| 应收应付款项及短期借款 | ||||
| 明细科目 | 摘 要 | 金额(元) | ||
| 短期借款 | 借:100000 贷:240112 | |||
| 转入春节村民福利借款 | 贷:42112 | |||
| 入短期无息借张永岗款 | 贷:198000 | |||
| 转支归还借款 | 借:100000 | |||
| 长期投资 | 397932 | |||
| 转支地道公司开发建设投资款 | 197932 | |||
| 转支地道投资款 | 200000 | |||
| 公积公益金 | 借:21880 贷:658625 | |||
| 入2012年增减挂郝家庄项目土地复垦费 | 贷:367600 | |||
| 调整科目 | 贷:291025 | |||
| 转支退宋卫宁宅基地费 | 借:10000 | |||
| 转支退王卫东宅基地费 | 借:5000 | |||
| 补登2020年5月9号凭证土地复垦费 | 借:6880 | |||