当前位置:首页>政府信息公开>部门信息公开目录>乡镇>八义镇>公开目录>标准目录信息公开
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2021-22353 | |
发文字号: | 发文时间:2021-08-24 |
发文机关:八义镇人民政府 | 主题词: |
标题:八义镇特困供养名单 | |
主题分类:民政扶贫救灾 | 发布日期:2021-08-24 |
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户口性质 | 村名 | 供养类型 |
1 | 八义镇 | 郭黑旦 | 男 | 65 | 农业 | 龙山 | 残疾 |
2 | 八义镇 | 鲍文堂 | 男 | 70 | 农业 | 北窑沟 | 残疾 |
3 | 八义镇 | 崔大臭 | 男 | 74 | 农业 | 师庄 | 残疾 |
4 | 八义镇 | 崔反旺 | 男 | 82 | 农业 | 常蒋 | 孤老 |
5 | 八义镇 | 崔庆云 | 男 | 68 | 农业 | 龙山 | 孤老 |
6 | 八义镇 | 崔双来 | 男 | 75 | 农业 | 龙山 | 孤老 |
7 | 八义镇 | 崔小孩 | 男 | 69 | 农业 | 八义 | 孤老 |
8 | 八义镇 | 董银秀 | 女 | 67 | 农业 | 八义 | 残疾 |
9 | 八义镇 | 郭才则 | 男 | 70 | 农业 | 龙山 | 孤老 |
10 | 八义镇 | 郭小云 | 男 | 48 | 农业 | 西八 | 残疾 |
11 | 八义镇 | 韩元虎 | 男 | 69 | 农业 | 师庄 | 孤老 |
12 | 八义镇 | 贾文平 | 男 | 63 | 农业 | 官道 | 孤老 |
13 | 八义镇 | 贾有成 | 男 | 67 | 农业 | 官道 | 孤老 |
14 | 八义镇 | 贾有珍 | 男 | 68 | 农业 | 官道 | 孤老 |
15 | 八义镇 | 景聚祥 | 男 | 79 | 农业 | 龙山 | 孤老 |
16 | 八义镇 | 李爱春 | 男 | 67 | 农业 | 范家山 | 孤老 |
17 | 八义镇 | 李爱国 | 男 | 72 | 农业 | 东坪 | 残疾 |
18 | 八义镇 | 李法庭 | 男 | 65 | 农业 | 沟里 | 残疾 |
19 | 八义镇 | 李贵富 | 男 | 69 | 农业 | 沟里 | 孤老 |
20 | 八义镇 | 李红兵 | 男 | 56 | 农业 | 师庄 | 残疾 |
21 | 八义镇 | 李俊彪 | 男 | 49 | 农业 | 常蒋 | 残疾 |
22 | 八义镇 | 李毛堂 | 男 | 72 | 农业 | 范家山 | 孤老 |
23 | 八义镇 | 李毛则 | 男 | 68 | 农业 | 官道 | 孤老 |
24 | 八义镇 | 李起堂 | 男 | 69 | 农业 | 沟里 | 残疾 |
25 | 八义镇 | 李瑞芳 | 女 | 37 | 农业 | 沟里 | 残疾 |
26 | 八义镇 | 李三明 | 男 | 67 | 农业 | 范家山 | 孤老 |
27 | 八义镇 | 李卧虎 | 男 | 84 | 农业 | 沟里 | 孤老 |
28 | 八义镇 | 梁永生 | 男 | 77 | 农业 | 东坪 | 残疾 |
29 | 八义镇 | 刘怀祥 | 男 | 66 | 农业 | 石后堡 | 残疾 |
30 | 八义镇 | 刘满堂 | 男 | 73 | 农业 | 石后堡 | 残疾 |
31 | 八义镇 | 刘有成 | 男 | 81 | 农业 | 西坪 | 孤老 |
32 | 八义镇 | 马用才 | 男 | 83 | 农业 | 南窑沟 | 孤老 |
33 | 八义镇 | 裴代富 | 男 | 67 | 农业 | 南泉庄 | 孤老 |
34 | 八义镇 | 裴海堂 | 男 | 66 | 农业 | 南泉庄 | 孤老 |
35 | 八义镇 | 裴强活 | 男 | 62 | 农业 | 八义 | 孤老 |
36 | 八义镇 | 裴土泉 | 男 | 69 | 农业 | 南泉庄 | 残疾 |
37 | 八义镇 | 裴正则 | 男 | 68 | 农业 | 南泉庄 | 孤老 |
38 | 八义镇 | 秦春生 | 男 | 46 | 农业 | 八义 | 残疾 |
39 | 八义镇 | 秦建国 | 男 | 66 | 农业 | 八义 | 残疾 |
40 | 八义镇 | 秦启旺 | 男 | 71 | 农业 | 八义 | 孤老 |
41 | 八义镇 | 秦新龙 | 男 | 67 | 农业 | 八义 | 孤老 |
42 | 八义镇 | 沈红兵 | 男 | 50 | 农业 | 八义 | 残疾 |
43 | 八义镇 | 宋臭仁 | 男 | 72 | 农业 | 西八 | 残疾 |
44 | 八义镇 | 宋富德 | 男 | 69 | 农业 | 西八 | 孤老 |
45 | 八义镇 | 宋聚常 | 男 | 68 | 农业 | 龙山 | 孤老 |
46 | 八义镇 | 宋水荣 | 男 | 57 | 农业 | 东坪 | 残疾 |
47 | 八义镇 | 宋孝清 | 男 | 64 | 农业 | 西横岭 | 孤老 |
48 | 八义镇 | 王富贵 | 男 | 75 | 农业 | 西横岭 | 孤老 |
49 | 八义镇 | 王联兵 | 男 | 53 | 农业 | 南山 | 残疾 |
50 | 八义镇 | 王平安 | 男 | 74 | 农业 | 官道 | 孤老 |
51 | 八义镇 | 王平则 | 男 | 56 | 农业 | 官道 | 残疾 |
52 | 八义镇 | 王秋发 | 男 | 72 | 农业 | 龙山 | 孤老 |
53 | 八义镇 | 王三平 | 男 | 53 | 农业 | 官道 | 残疾 |
54 | 八义镇 | 王树立 | 男 | 70 | 农业 | 范家山 | 孤老 |
55 | 八义镇 | 王振海 | 男 | 59 | 农业 | 师庄 | 残疾 |
56 | 八义镇 | 徐正光 | 男 | 43 | 农业 | 西八 | 残疾 |
57 | 八义镇 | 张保清 | 男 | 71 | 农业 | 范家山 | 孤老 |
58 | 八义镇 | 张兵 | 男 | 52 | 农业 | 西八 | 残疾 |
59 | 八义镇 | 张炳根 | 男 | 67 | 农业 | 东坪 | 残疾 |
60 | 八义镇 | 张炳有 | 男 | 73 | 农业 | 东坪 | 孤老 |
61 | 八义镇 | 张德庆 | 男 | 67 | 农业 | 八义 | 残疾 |
62 | 八义镇 | 张风祥 | 男 | 69 | 农业 | 南山 | 残疾 |
63 | 八义镇 | 张国香 | 男 | 66 | 农业 | 师庄 | 孤老 |
64 | 八义镇 | 张红军 | 男 | 47 | 农业 | 八义 | 残疾 |
65 | 八义镇 | 张记工 | 男 | 65 | 农业 | 南山 | 孤老 |
66 | 八义镇 | 张建庭 | 男 | 76 | 农业 | 张家沟 | 残疾 |
67 | 八义镇 | 张连平 | 男 | 54 | 农业 | 东坪 | 残疾 |
68 | 八义镇 | 张满贵 | 男 | 75 | 农业 | 张家沟 | 孤老 |
69 | 八义镇 | 张满堂 | 男 | 73 | 农业 | 张家沟 | 孤老 |
70 | 八义镇 | 张天全 | 男 | 63 | 农业 | 石后堡 | 残疾 |
71 | 八义镇 | 张秀清 | 男 | 63 | 农业 | 范家山 | 残疾 |
72 | 八义镇 | 赵海洲 | 男 | 68 | 农业 | 师庄 | 孤老 |
73 | 八义镇 | 赵玉水 | 男 | 74 | 农业 | 八义 | 孤老 |
74 | 八义镇 | 陈保才 | 男 | 67 | 农业 | 东横岭 | 孤老 |
75 | 八义镇 | 崔胜堂 | 男 | 59 | 农业 | 龙山 | 残疾 |
76 | 八义镇 | 冯起堂 | 男 | 64 | 农业 | 狗湾 | 孤老 |
77 | 八义镇 | 郭怀金 | 男 | 64 | 农业 | 师庄 | 孤老 |
78 | 八义镇 | 郭会明 | 男 | 64 | 农业 | 张家沟 | 孤老 |
79 | 八义镇 | 郭天红 | 男 | 64 | 农业 | 龙山 | 孤老 |
80 | 八义镇 | 李岩金 | 男 | 72 | 农业 | 石窝沟 | 残疾 |
81 | 八义镇 | 马富国 | 男 | 62 | 农业 | 北窑沟 | 残疾 |
82 | 八义镇 | 王小平 | 男 | 65 | 农业 | 官道 | 孤老 |
83 | 八义镇 | 张来心 | 男 | 63 | 农业 | 师庄 | 残疾 |
84 | 八义镇 | 张湘涛 | 男 | 67 | 农业 | 师庄 | 孤老 |
85 | 八义镇 | 张跃进 | 男 | 64 | 农业 | 张家沟 | 孤老 |
86 | 八义镇 | 赵天圣 | 男 | 64 | 农业 | 八义 | 孤老 |
87 | 八义镇 | 李保俭 | 男 | 63 | 农业 | 师庄 | 孤老 |
88 | 八义镇 | 孟灵兵 | 男 | 67 | 农业 | 杨家山 | 孤老 |
89 | 八义镇 | 赵树堂 | 男 | 63 | 农业 | 青岗 | 孤老 |
90 | 八义镇 | 李建堂 | 男 | 61 | 农业 | 沟里 | 孤老 |
91 | 八义镇 | 宋青堂 | 男 | 68 | 农业 | 东山 | 孤老 |
92 | 八义镇 | 康金苟 | 男 | 61 | 农业 | 师庄 | 孤老 |
93 | 八义镇 | 马河义 | 男 | 64 | 农业 | 南窑沟 | 孤老 |
94 | 八义镇 | 张满堂 | 男 | 64 | 农业 | 南山 | 孤老 |
95 | 八义镇 | 刘全生 | 男 | 62 | 农业 | 西八 | 孤老 |
96 | 八义镇 | 李树中 | 男 | 61 | 农业 | 范家山 | 孤老 |
97 | 八义镇 | 景富龙 | 男 | 65 | 农业 | 龙山 | 孤老 |
98 | 八义镇 | 周忠庆 | 男 | 64 | 农业 | 青岗 | 孤老 |
此数据统计日期截止至2021年8月24日,此后动态调整更新。