当前位置:首页>政府信息公开>部门信息公开目录>其他>振兴新区>公开目录>标准目录信息公开
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2022-66081 | |
发文字号: | 发文时间:2022-10-18 |
发文机关:振兴新区 | 主题词: |
标题:振兴村2022年上半年财务收支情况表 | |
主题分类:其它 | 发布日期:2022-10-18 |
振兴村2022年上半年财务收支情况表 | |||
单位:元 | |||
收入项目 | 金 额 | 支出项目 | 金 额 |
补助收入 | 72,200.00 | 节日支出 | 217,395.00 |
转移支付 | 30,000.00 | 干部报酬 | 147,500.00 |
利息收入 | 2,851.66 | 汇费及支票费 | 205.00 |
其他收入 | 4,441,870.99 | 日常用品 | |
发包及上交收入 | 修理费 | 1,870.00 | |
护林防火 | 43,000.00 | ||
气站及锅炉房工资 | 127,375.00 | ||
疫情防控 | 24,890.00 | ||
其他支出 | 845,572.86 | ||
办公费 | 3,709.18 | ||
差旅费 | |||
书刊及资料费 | |||
宣传费 | 204,800.00 | ||
水电费 | 325,669.32 | ||
占地费 | |||
维修工资 | 377,585.00 | ||
工资报酬 | 68,770.00 | ||
勤杂工资 | 115,500.00 | ||
合 计 | 4,546,922.65 | 合 计 | 2,503,841.36 |
20212年 上 半 年 财 务 收 支 相 低 盈 利: | 2,043,081.29 | ||
备注:上年未分配收益: | 减去本年亏损: | ||
本年未分配收益: | |||
村支部书记: | 村会计: | 报出日期: | 2022年10月13日 |
新区分管领导签字: |